» Lauf- und Schwimmvita

DSC_0284_Logo

Ultramarathons

Jahr Laufveranstaltung Distanz in km Zeit in h:min
2018 Rennsteig nonstop 168 27:57
2018 Stubai Ultratrail 63 14:39
2018 Zugspitz-Ultratrail 101 22:47
2018 GutsMuths-Rennsteiglauf 74 8:37
2018 Innsbruck Alpine Trailrun Festival 86 12:58
2017 Thüringen ULTRA 100 12:42
2017 Zugspitz-Ultratrail 101 19:50
2017 GutsMuths-Rennsteiglauf 74 08:18
2017 Innsbruck Alpine Trailrun Festival 68 9:39
2017 Brocken-Challenge 80 11:24
2016 Röntgenlauf 63 07:20
2016 GutsMuths-Rennsteiglauf 73 09:17
2015 Ultrarun (privater Etappenlauf) 800 143:00
2015 Großglockner ULTRA (DNF) 58 17:00
2015 Thüringen ULTRA 100 14:38
2015 Zugspitz-Ultratrail 100 18:18
2015 GutsMuths-Rennsteiglauf 73 09:39
2014 GutsMuths-Rennsteiglauf 73 10:23
2013 Swiss Alpine Marathon 78 12:20
2013 Brocken-Challenge 80 11:20
2012 Swiss Alpine Marathon 79 10:25
2012 100 km Lauf Biel 100 11:37
2012 GutsMuths-Rennsteiglauf 73 08:44
2011 Swiss Alpine Marathon 79 11:39

Marathons

Jahr Laufveranstaltung Zeit in h:min
2014 Halle 04:14
2012 Sondershausen, Untertagelauf 04:50
2012 Köln 03:58
2012 Interlaken (Schweiz), Berglauf 05:42
2012 Duisburg 04:52
2012 Bitterfeld 03:48
2012 Düsseldorf 03:48
2011 Frankfurt 03:44
2009 Halle 03:56

Schwimmen

Jahr Schwimmen Distanz in km Platz
2018 24h Mellrichstadt 60,5 1.
2018 24h Lippstadt 59,5 1.
2017 24h Büren 60 1.
2017 24h Haar 50 3.
2017 48h Spremberg 81 4.
2017 24h Freiberg 50 2.
2016 24h Lippstadt 57 1.
2015 24h Lippstadt 54 1.
2014 48h Spremberg 80 2.
2014 24h St. Augustin 42 1.
2013 24h Sarstedt 31 3.
2012 12h Jena 16 3.
2012 24h Dormagen 7
2012 24h St. Augustin 33 1.
2011 24h St. Augustin 10
2011 24h Schwerte 17
2011 24h Dormagen 10
2011 24h Erftstadt 12

Pokale